Отвод 45° удлиненный
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 / ПЭ100 SDR17 тип2 | |
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
400 |
Подробнее
Диаметр, мм | ПЭ100 SDR11 / ПЭ100 SDR17 тип2 | |
63 | ||
75 | ||
90 | ||
110 | ||
125 | ||
140 | ||
160 | ||
180 | ||
200 | ||
225 | ||
250 | ||
280 | ||
315 | ||
400 |